Nan Optipro 2 800g
Prix de vente conseillé :
18,99 €
Quantité :
Ajouter
au panier
Livraison en 48h
Composition
Ingrédients: Lait écrémé, lactose, huile de tournesol, lactosérum déminéralisé (lait), perméat de lactosérum (lait), huile de coco, huile de colza faible en acide érucique, citrate de calcium, émulsifiant : lécithine de soja, phosphate de sodium, huile de poisson, citrate de potassium, chlorure de potassium, correcteur d'acidité : acide citrique, L-phénylalanine, vitamines (C, E, acide pantothénique, niacine, B1, A, B6, B2, acide folique, K, biotine, D, B12), chlorure de magnésium, phosphate de potassium, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptophane, L-histidine, sulfate de fer, sulfate de zinc, culture Bifidus (BL), sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium.
Composition
Valeurs nutritionnelles | | Par 100 g de poudre | Par 100 ml préparé | % VNR** |
| | | | |
Énergie | kJ/kcal | 2102/502 | 281/67 | |
Matières grasses | g | 24 | 3,2 | |
- dont acides gras saturés | g | 6,0 | 2,0 | |
Acide linoléique | mg | 3500 | 469 | |
Acide a-linolénique | mg | 340 | 46 | |
DHA | mg | 125 | 16,8 | |
Glucides | g | 62 | 8,3 | |
- dont sucres | g | 62 | 8,3 | |
- dont lactose | g | 62 | 8,3 | |
Sel | g | 0,64 | 0,085 | |
Protéines | g | 8,5 | 1,1 | |
Vitamines | | | | |
Vitamine A | µg | 460 | 61,6 | 15% |
Vitamine D | µg | 13 | 1,7 | 24% |
Vitamine E | mg | 11 | 1,4 | 28% |
Vitamine K | µg | 38 | 5,1 | 42% |
Vitamine C | mg | 72 | 9,6 | 21% |
Thiamine (Vit. B1) | mg | 0,50 | 0,067 | 13% |
Riboflavine (Vit. B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21% |
Niacine | mg | 4,0 | 0,54 | 8% |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 0,040 | 6% |
Acide folique | µg | 140 | 18,8 | 15% |
Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,16 | 20% |
Biotine | µg | 13 | 1,7 | 17% |
Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 | 14% |
Minéraux | | | | |
Sodium | mg | 255 | 34,2 | 9% |
Calcium | mg | 490 | 65,7 | 12% |
Potassium | mg | 680 | 91,1 | 8% |
Chlorure | mg | 360 | 48,2 | 10% |
Phosphore | mg | 300 | 40,2 | 7% |
Magnésium | mg | 33 | 4,4 | 6% |
Manganèse | mg | 0,18 | 0,02 | 2% |
Fluorure | mg | <,0,060 | <,0,0080 | |
Sélénium | µg | 25 | 3,4 | 17% |
Fer | mg | 6,6 | 0,88 | 11% |
Iode | µg | 105 | 14,1 | 18% |
Cuivre | mg | 0,40 | 0,054 | 11% |
Zinc | mg | 3,6 | 0,48 | 10% |
** % des valeurs nutritionnelles de référence. |
Propriétés
Formule unique, sans huile de palme