Centrum Men 50+ Comp 30
Prix de vente conseillé :
19,99 €
Rupture de stock
Description
Centrum Men 50+: 13 vitamines et 10 minéraux
Plus de vitamines du groupe B pour satisfaire les besoins énergétiques journaliers et lutter contre le ralentissement cognitif
Plus de vitamine B2 pour le maintien du capital vision
Plus de sélénium et de vitamine E pour protéger les cellules contre le stress oxydatif qui augmente avec l'âge
Composition
| NUTRIMENTS | DOSAGE POUR UN COMPRIMÉ | % AR UE* |
| VITAMINE A (RE) | 800 µg | 100% |
| VITAMINE B1 | 1,65 mg | 150% |
| VITAMINE B2 | 2,1 mg | 150% |
| VITAMINE B3 (niacine) (NE) | 2,4 mg | 150% |
| VITAMINE B5 (acide pantothénique) | 9 mg | 150% |
| VITAMINE B6 | 2,1 mg | 150% |
| VITAMINE B8 (biotine) | 75 µg | 150% |
| VITAMINE B9 (acide folique) | 300 µg | 150% |
| VITAMINE B12 | 7,5 µg | 300% |
| VITAMINE C | 80 mg | 100% |
| VITAMINE D | 15 µg | 300% |
| VITAMINE E (a-TE) | 24 mg | 200% |
| VITAMINE K | 30 µg | 40% |
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Magnésium | 135 mg | 36% |
| Fer | 2,1 mg | 15% |
| Iode | 100 µg | 67% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Cuivre | 500 µg | 50% |
| Sélénium | 45 µg | 82% |
| Molybdène | 50 µg | 100% |
| Chrome | 40 µg | 100% |
| Phosphore | 105 mg | 15% |
Indications
L'énergie
Propriétés
- Sans OGM
- Sans gluten
- Sans sucres ajoutés